专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1823%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584-586期 | 小 | 0584期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0572期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 大 | 0567期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0557期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0531期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0525期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0505期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0501期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 大 | 0495期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
澳洲幸运5开奖app下载父子合力擒392万大奖…
开奖结果信息时报讯 (记者 陈学钢 通讯员 谭木娇) 彩市父子兵,合力中大奖。双色球第13090期,阳江市阳西彩民获得一注一等奖,收获了392万元的总奖金。有趣的是......
一分快三和值免费永久人工计划 85后小伙机…
号码推荐双色球第2013096期开奖,当期全国开出9注一等奖,深圳彩民幸运分享其中一注,收获超值大奖750万元。大奖得主凭借一张6元单式机选票击中一等奖,幸运站点......
任天堂彩票是哪里的 双色球19013期头奖4注…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019013期开奖。当期双色球红球号码为05、07、14、16、18、21,蓝球号码为01。头奖4注1000万元 花落4地 当期双色球头奖4注......
玩大发快三的技巧双色球2019027期头奖9注7…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019027期开奖。当期双色球红球号码为02、06、08、10、11、17,蓝球号码为13。头奖9注740万多元 花落4地 当期双色球头奖9注......
所有棋牌送彩金的app双色球19041期头奖2注…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019041期开奖。当期双色球红球号码为02、09、13、23、24、26,蓝球号码为16。头奖2注1000万元 花落2地 当期双色球头奖2注......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!